| 物理参数 | 像素构成 | 共阴COB倒装 |
| 像素间距(mm) | 1.5625 | |
| 单元模组分辨率(dots) | 192*216 Dots | |
| 箱体分辨率(dots) | 384*216 | |
| 单元模组尺寸(长*宽*高)/(mm) | 300*337.5mm | |
| 箱体模组尺寸(长*宽*高)/(mm) | 600*337.5*40mm | |
| 箱体材质 | 压铸铝 | |
| 箱体模组组成(W*H) | 2*1 | |
| 单元重量(单箱/ kg) | 5.6 | |
| 光学处理参数 | 颜色处理深度 (Bit) | 16 |
| 对比度 | 10000:1 | |
| 刷新频率(Hz) | 1920~3840 | |
| 白平衡亮度(nit) | 标准600nit | |
| 视角(H/V°) | 160/160 | |
| 电气参数 | 交流输入电压(V) | 输入电压:100-240V~50/60Hz |
| 交流输入功率最大值(W/m²) | ≤350W/m2 | |
| 交流输入功率平均值(W/m²) | ≤120W/m2 | |
| 使用环境参数 | 储存温度(℃) | ―20 – 60 |
| 工作温度(℃) | ―10 – 40 | |
| 储存湿度(RH) | 10%~90% 无凝露 | |
| 工作湿度(RH) | 10%~90% 无凝露 | |
| 产品防护等级 | IP54 | |
| LED灯典型寿命(hrs) | 100000 | |
| 箱体维护方式 | 全前维护 | |
| 注:因配置差异参数有随之变化,以上仅供参考 | ||

本参数作为参考,仅限于市场推广使用