| 物理参数 | 像素构成 | 1R1G1B |
| 像素间距(mm) | 1.875 | |
| 模组分辨率(dots) | 160*90 | |
| 箱体分辨率(dots) | 320*180 | |
| 模组尺寸(长*宽*高)/(mm) | 300*168.75*20mm | |
| 箱体尺寸(长*宽*高)/(mm) | 600*337.5*51.5mm | |
| 箱体材质 | 压铸铝 | |
| 箱体模组组成(W*H) | 2*2 | |
| 箱体重量(单箱/kg) | 5.8kg | |
| 光学处理参数 | 灰度等级(Bit) | 12 |
| 对比度 | 5000:1 | |
| 刷新频率(Hz) | 3840 | |
| 白平衡亮度(nit) | 100-800(可调) | |
| 视角(H/V°) | 160/140 | |
| 电气参数 | 交流输入电压(V) | 输入电压:100-240V~50/60Hz; |
| 交流输入功率最大值(W/m²) | 500W/m2 | |
| 交流输入功率平均值(W/m²) | 250W/m2 | |
| 使用环境参数 | 储存温度(℃) | ―10 – 30 |
| 工作温度(℃) | ―20- 40 | |
| 储存湿度(RH) | 10%~60% 无凝露 | |
| 工作湿度(RH) | 10%~65% 无凝露 | |
| 产品防护等级 | IP30 | |
| LED灯典型寿命(hrs) | 100000 | |
| 箱体维护方式 | 全前维护 | |
| 注:因配置差异参数有随之变化,以上仅供参考 | ||

本参数作为参考,仅限于市场推广使用