| 摄像机 | |
| 信号系统 | 4K@30fps, 4K@25fps,4K@59.94fps,4K@29.97fps, 1080P@60fps, 1080P@50fps,1080I@60fps,1080I@50fp,1080P@30fps,1080P@59.94fps, 1080I@59.94fps, 1080P@29.97fps, 720P@60fps,720P@59.94fps |
| 传感器 | SONY 1/1.8英寸, CMOS, 有效像素:842万 |
| 扫描方式 | 逐行 |
| 镜头 | 20x, f = 6.25mm ~ 125mm, F1.58 ~ F3.95 |
| 数字变焦 | 16x |
| 最低照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| 快门 | 1/30s ~ 1/10000s |
| 白平衡 | 自动, 室内,室外,一键式,手动 |
| 数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 水平视场角 | 60° ~ 3.5° |
| 垂直视场角 | 35.7° ~ 2.0° |
| 水平转动范围 | ±170° |
| 垂直转动范围 | -30° ~ +90° |
| 水平转动速度范围 | 1.7° ~ 100°/s |
| 垂直转动速度范围 | 1.7° ~ 69.9°/s |
| 水平、垂直翻转 | 支持 |
| 图像冻结 | 支持 |
| PoE供电 | 支持 |
| 预置位数量 | 255 |
| 预置位精度 | 0.1° |
| USB特性 | |
| 支持操作系统 | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android |
| 色彩空间/压缩 | YUY2 / H.264 / MJPEG |
| 视频制式 | YUY2 :最大1080P@30fps H.264 AVC: 最大2160P@30fps H.264 SVC: 最大2160P@30fps MJPEG: 最大2160P@30fps |
| USB音频 | 支持 |
| USB视频通信协议 | UVC 1.1~1.5 |
| UVC PTZ控制 | 支持 |
| 网络特性 | |
| 视频编码标准 | H.265/H.264/MJPEG |
| 视频码流 | 第一码流, 第二码流 |
| 第一码流分辨率 | 3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×576等 |
| 第二码流分辨率 | 720×576, 720×480, 320×240等 (*) |
| 视频码流(H264,H265) | Max 60Mbps |
| 视频码流(MJPEG) | Max 300Mbps |
| 码率控制 | 可变码率, 固定码率 |
| 频率 | 50Hz: 1fps~50fps, 60Hz:1fps~60fps |
| 音频压缩标准 | AAC、G711A |
| 音频码率 | 96Kbps, 128Kbps |
| 支持协议 | NDI®|HX,SRT,TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP/RTMPS,Onvif,DHCP,Multicast |
| 输入输出接口 | |
| HDMI输出 | 1路, HDMI: 版本1.4b |
| HDMI输出 | 视频制式: 4K@25/30/29.97fps; 1080P@25/30/50/60/59.94/29.97fps; 1080I@50/60/59.94fps; 720P@50/60/59.94fps |
| SDI-3G输出 | 1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标 |
| SDI-3G输出 | 视频制式: 1080P@25/30/50/60/59.94/29.97fps; 1080I@50/60/59.94fps; 720P@50/60/59.94fps |
| 网络接口 | 1路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网 |
| 音频接口 | 1路, Line In, 3.5mm 音频接口; |
| 音频接口 | 1路, Line Out, 3.5mm 音频接口; |
| USB接口 | 1路,USB3.0, B型 (可选) |
| USB接口 | 1路,USB2.0, A型 |
| 通讯接口 | 1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
| 通讯接口 | 1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离30米, VISCA协议组网用 |
| 通讯接口 | 1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
| 电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V) |
| 一般规范 | |
| 安装 | 正装,倒装 |
| RESTORE按键 | 支持 |
| Sleep休眠/唤醒 | 支持 |
| Tally LED | 1个,Red LED,green LED |
| Power LED | 1个,Blue LED |
| Status LED | 1个,Green LED |
| 拨码盘 | 支持 |
| 输入电压 | DC 12V /PoE(802.3af) |
| 工作温度 | 0°C ~ 40°C |
| 储藏温度D | -40°C ~ 60°C |
| 功耗 | Max 12W |
| 尺寸 | 169mm x 142mm x 164mm |
| 净重 | 1.4kg |
本参数作为参考,仅限于市场推广使用