| 系统指标参数 | 频率指标 | 640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 |
| 调制方式 | 宽带FM | |
| 频道数目 | 500个 | |
| 频道间隔 | 250KHz | |
| 频率稳定度 | ±0.005%以内 | |
| 动态范围 | 100dB | |
| 最大频偏 | 士45KHz | |
| 频率响应 | 80Hz-18KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元) | |
| 综合信噪比 | 105dB | |
| 综合失真 | ≤0.5% | |
| 工作距离 | 约100m(工作距离取决于很多因素,包括RF信号的吸收、反射和干扰等)直线无障碍 | |
| 接收机指标 | 接收机方式 | 二次变频超外差 |
| 中频频率 | 110MHz,10.7MHz | |
| 无线接口 | BNC/50Ω | |
| 灵敏度 | 12dB μV(80dBS/N) | |
| 灵敏度调节范围 | 12-32dB μV | |
| 离散抑制 | ≥75dB | |
| 最大输出电平 | +10dBV | |
| 电方式 | DC12V-1A输入 | |
| 发射机指标 | 音头 | 动圈式麦克风(双手持话筒) |
| 天线 | 手持麦克风内置螺旋天线,佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 | |
| 输出功率 | 高功率30mW;低功率3mW | |
| 离散抑制 | -60dB | |
| 配置有1台接收主机和2个无线手持话筒 | ||


本参数作为参考,仅限于市场推广使用