| 像数点间距 | 1.25mm |
| 像素密度 | 640000Pixels/m2 |
| 刷新频率 | 3840HZ |
| 灯管封装 | SMD1010 |
| 尺寸(长*宽*厚) | 320*160*14.5mm |
| 重量 | 0.43kg±0.01kg |
| 结构特点 | 软连接 |
| 单元板分辨率 | 256*128 |
| 维护方式 | 前维护 |
| 级联 | 不可级联 |
| 单元板功率 | ≤22.5W |
| 驱动方式 | 恒流 |
| 亮度 | ≥450cd/㎡ |
| 亮度均匀性 | >0.95 |
| 屏幕水平视角 | 160±10 度 |
| 屏幕垂直视角 | 140±10 度 |
| 最佳视距 | ≥3.75m |
| 使用环境 | 室内 |
| 使用寿命 | ≥10万小时 |
| 平均无故障时间 | ≥5000 小时 |
| 衰减率(工作 3 年) | ≤10% |
| 连续失控点/td> | 0 |
| 离散失控点 | <30PPM,出厂时为 0 |
| 盲点率 | <50PPM,出厂时为 0 |
| 工作温度范围 | -20℃-40℃ |
| 工作湿度范围 | 10%-65%RH(无结露) |
| 模组平整度 | <0.2mm |
| 防护等级 | IP30 |

本参数作为参考,仅限于市场推广使用