| 物理参数 | 像素构成 | 1R1G1B |
| 像素间距(mm) | 2.0 | |
| 模组分辨率(dots) | 160*80 | |
| 箱体分辨率(dots) | 320*240 | |
| 模组尺寸(长*宽*高)/(mm) | 320*160*14.6 | |
| 箱体尺寸(长*宽*高)/(mm) | 640*480*70 | |
| 箱体材质 | 压铸铝 | |
| 箱体模组组成(W*H) | 2*3 | |
| 箱体重量(单箱/kg) | 7.5 | |
| 光学处理参数 | 灰度等级(Bit) | 14 |
| 对比度 | 5000:1 | |
| 刷新频率(Hz) | ≥2880Hz(典型3840) | |
| 白平衡亮度(nit) | ≥450cd/㎡ | |
| 视角(H/V°) | 160/140 | |
| 电气参数 | 交流输入电压(V) | 输入电压:200-230V~50/60Hz; |
| 交流输入功率最大值(W/m²)±10% | 500W/m² | |
| 交流输入功率平均值(W/m²)±10% | 250W/m² | |
| 使用环境参数 | 储存温度(℃) | ―25 – 50 |
| 工作温度(℃) | ―10 – 40 | |
| 储存湿度(RH) | 10%~65% 无凝露 | |
| 工作湿度(RH) | 10%~70% 无凝露 | |
| 产品防护等级 | IP30 | |
| LED灯典型寿命(hrs) | 100000 | |
| 箱体维护方式 | 前后维护 | |
| 注:因配置差异参数有随之变化,以上仅供参考 | ||


本参数作为参考,仅限于市场推广使用