| 工作电源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
| 采样率/量化位数 | 48K/24bit |
| 模拟输入、输出通道数量 | 16 x 16 |
| DANTE输入、输出通道数量 | 16 x 16 |
| 输入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dBu |
| 幻象电源 | +48V/10mA max |
| 频率响应 | 20 ~ 20 k Hz (±0.3dB) |
| 最大电平 | +18dBu |
| THD+N: | <-94dB @17dBu |
| 输入动态范围 | 110 d B |
| 输出动态范围 | 112 d B |
| 通道隔离度@ 1 k Hz | 108 d B |
| 输入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
| 输出阻抗(平衡接法) | 600 Ω |
| 系统延时 | <3ms |
| 尺寸(宽x深x高) | 482 x 260 x 45mm |
| 运输重量 | 4 KG |
| 环境规格 | |
|
工作温度(环境) |
推荐的最高运行环境温度为30℃ /86℉, 确保设备的左右两侧无任何阻挡(至少需预留5.08c m , 2 英寸的空隙)。切勿将报纸,
桌布和幕布等物品覆盖设备散热口 |

本参数作为参考,仅限于市场推广使用