| 额定功率 | 300W |
| 节目功率 | 600W |
| 峰值功率 | 1200W |
| 水平覆盖 | 100° |
| 垂直覆盖 | 100° |
| 高频配置 | 1”×1 |
| 低音配置 | 4.5”×4 |
| 灵敏度 | 92dB |
| 最大声压级 | 118dB |
| 频率范围 | 55Hz-20KHz(±3dB) |
| 功放类型 | D类功放 |
| 功放模块峰值功率 | 1000W |
| 总谐波失真 | 0.15% @ 1.5W |
| 阻尼系数 | >600@8Ω |
| 输入阻抗 | 20K |
| 输出阻抗 | 8Ω |
| 输入灵敏度 | 0.77v-1.5v |
| 输入接口 | Dante/网络/模拟/USB |
| 箱体材料 | 铝合金 |
| 吊挂方式 | 壁挂架 |
| 电源 | 交流220v (±10%) |
| 尺 寸( 宽x高x深 mm) | 136*885*120mm |
| 重量 | 18KG |
本参数作为参考,仅限于市场推广使用