| 特写摄像机 | |
| 信号系统 | 4K@30fps, 4K@25fps, 4K@29.97fps, 1080P@60fps, 1080P@50fps, 1080I@60fps, 1080I@50fp, 1080P@30fps, 1080P@59.94fps, 1080I@59.94fps, 1080P@29.97fps, 720P@60fps, 720P@59.94fps |
| 传感器 | 1/2.5英寸, CMOS, 有效像素:851万 |
| 扫描方式 | 逐行 |
| 镜头 | 12x, f = 4.4mm ~ 52.8mm, F1.8 ~ F2.6 |
| 数字变焦 | 16x |
| 最低照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| 快门 | 1/30s ~ 1/10000s |
| 白平衡 | 自动, 室内, 室外, 一键式, 手动,指定色温 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 水平视场角 | 71° ~ 8.2° |
| 垂直视场角 | 42.7° ~ 4.5° |
| 水平转动范围 | ±170° |
| 垂直转动范围 | ±30° |
| 水平转动速度范围 | 1.61° ~ 75.56°/s |
| 垂直转动速度范围 | 0.44° ~ 15°/s |
| 水平、垂直翻转 | 支持 |
| 图像冻结 | 支持 |
| 预置位数量 | 255 |
| 预置位精度 | 0.1° |
| 全景摄像机 | |
| 信号系统 | 4K@30fps, 4K@25fps, 4K@29.97fps, 1080P@60fps, 1080P@50fps, 1080I@60fps, 1080I@50fp, 1080P@30fps, 1080P@59.94fps, 1080I@59.94fps, 1080P@29.97fps, 720P@60fps, 720P@59.94fps |
| 传感器类型 | 1/2.5英寸, CMOS, 有效像素:851万 |
| 扫描方式 | 逐行 |
| 镜头接口 | M12镜头接口 |
| 镜头类型一 | 焦距: f=8.0mm, 水平视场角: 48° |
| 镜头类型一 | 焦距: f=3.24mm, 水平视场角: 84° |
| 最低照度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| 电子快门 | 1/30s ~ 1/10000s |
| 白平衡 | 自动, 室内, 室外, 一键式, 手动,指定色温 |
| 数字降噪 | 2D, 3D数字降噪 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 图像冻结 | 支持 |
| 水平、垂直翻转 | 支持 |
| USB特性 | |
| 支持操作系统 | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Linux |
| 色彩空间/压缩 | YUV / H.264 / MJPEG /H.265/NV12 |
| 视频制式 | YUY2 :最大1080P@30fps H.264 AVC: 最大2160P@30fps H.264 SVC: 最大2160P@30fps MJPEG: 最大2160P@30fps H.265:最大2160P@30fps |
| USB音频 | 支持 |
| USB视频通信协议 | UVC 1.1 ~ UVC 1.5 |
| 双流 | 支持 |
| UVC PTZ控制 | 支持 |
| 网络特性 | |
| 视频编码标准 | H.265/H.264/MJPEG |
| 视频码流 | 第一码流、第二码流 |
| 第一码流分辨率 | 3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×576等 |
| 第二码流分辨率 | 3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×576等 |
| 视频码率 | 32kbps~20480kbps |
| 码率控制 | 可变码率,固定码率 |
| 频率 | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps |
| 音频压缩标准 | AAC、G711 |
| 音频码率 | 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps, 128Kbps |
| 支持协议 | TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP,Onvif,DHCP,GB/T28181.组播等 |
| 输入输出接口 | |
| 高清输出 | 1路, HDMI: 版本2.0 |
| 1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 | |
| 网络接口 | 1路, RJ45: 10M / 100M /1000M 自适应以太网口;支持POE |
| 音频接口 | 1路, Line In, 3.5mm 音频接口; |
| USB接口 | 1路, USB 3.0, Type-B插座;1路,USB2.0,Type-A插座 |
| 通讯接口 | 1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
| 1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 | |
| 1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 | |
| 电源接口 | 1路, DC-005/Φ2.0类型(DC IN 12V) |
| 一般规范 | |
| 输入电压 | DC 12V/PoE(802.3af) |
| 输入电流 | 1.0A(最大) |
| 工作温度 | -10°C ~ 40°C |
| 储藏温度 | -40°C ~ 60°C |
| 功耗 | 12W(最大) |
| 平均无故障时间 | >30000小时 |
| 尺寸 | 200mm x 150mm x 165mm |
| 净重 | 1.6Kg |
本参数作为参考,仅限于市场推广使用