采用行业领先的COB封装技术,避免对单个灯珠的破坏,在防水、防潮、防尘、防氧化、防撞等方面具有优势。4K超高清大尺寸直显电视屏,采用超薄边框一体化设计,提供质感极佳的大视角,任何角度观看无偏色。配合2.1声道音柱,打造全方位、沉浸式影音体验。
| 整机产品规格参数 | 整机参数 | 尺寸 | 145寸 |
| 画面比例 | 16:9 | ||
| 点间距 | 0.84 | ||
| 分辨率 | 3840*2160 | ||
| LED灯 | COB共阴倒装 | ||
| 屏体尺寸(宽*高*厚) | 3225.6*1814.4*34.5mm | ||
| 建议视距 | ≥3米 | ||
| 维护方式 | 前维护 | ||
| 安装方式 | 支架、壁挂 | ||
| Android系统参数 | 操作系统 | Android11.0 | |
| CPU | CortexA73*8核64位处理器+ mali GPU G52MC6 | ||
| GPU | Mali-G52 MP8(8EE) | ||
| 内存 | 6GB | ||
| 存储 | 64GB | ||
| 媒体格式 | 支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV、MKV、TS、flv等主流视频格式;
支持MP3等音频格式; 支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等图片格式 |
||
| 光学参数 | 亮度 | 600-800nit(可调) | |
| 刷新率 | 3840HZ | ||
| 灰度等级 | 16bit | ||
| 对比度 | 20000:1 | ||
| 色温(K)低亮时—高亮时 | (标准)9300K/6500K、12000K可选 | ||
| 可视角度 | 水平170°垂直145° | ||
| LED寿命 | 100000H | ||
| 电力参数
|
使用电压 | 100-240V~50/60Hz | |
| 整机待机功耗(5~6%) | 5W | ||
| 整机平均功耗(5%±) | 2500W | ||
| 整机最大功耗(5%±) | 3500W | ||
| 环境参数 | 使用温度 | -10℃-40℃ | |
| 使用湿度 | 10%-80%RH 无结霜 |

本参数作为参考,仅限于市场推广使用