产品特征
COB(Chips on Board)将芯片封装在板上,是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上,然后进行引线结合实现其电气连接。LED智慧会议屏打破了传统LCD屏幕无法实现超大尺寸,高亮低灰使用寿命有限的壁垒,且兼具其在会议室使用中的全部功能,更融合音视频信号处理于其中,一台设备即可实现全场景、全功能,开启会议室解决方案新时代。
| 整机产品规格参数 | 整机参数 | 尺寸 | 130寸 |
| 画面比例 | 20:9 | ||
| 点间距 | 1.26 | ||
| 分辨率 | 2400*1080 | ||
| LED灯 | COB共阴倒装 | ||
| 屏体尺寸(宽*高*厚) | 3024*1360.8*34.5mm | ||
| 建议视距 | ≥3米 | ||
| 维护方式 | 前维护 | ||
| 安装方式 | 支架、壁挂 | ||
| Android系统参数 | 操作系统 | Android11.0 | |
| CPU | ARM CortexA73 双核处理器+ mali-450 五核GPU | ||
| 内存 | 3GB | ||
| 存储 | 16GB | ||
| 媒体格式 | 支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV、MKV、TS、flv等主流视频格式;
支持MP3等音频格式; 支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等图片格式 |
||
| 音频 | 内置2*15W喇叭 | ||
| OPS系统参数(选配) | 硬盘 | 256GB | |
| RAM | 4GB | ||
| 处理器 | Inter(R)Core(TM)i7-8550U,四核八线程 | ||
| 操作系统 | Windows 10专业版(64位) | ||
| 光学参数 | 亮度 | 600-1000nit(可调) | |
| 刷新率 | 3840HZ | ||
| 灰度等级 | 16bit | ||
| 对比度 | 20000:1 | ||
| 色温(K)低亮时—高亮时 | (标准)9300K/6500K、12000K可选
|
||
| 可视角度 | 水平170°垂直150° | ||
| LED寿命 | 100000H | ||
| 电力参数 | 使用电压 | 100-240V~50/60Hz | |
| 整机待机功耗(5~6%) | 5W | ||
| 整机平均功耗(5%±) | 1500-3200W | ||
| 整机最大功耗(5%±) | 5000W | ||
| 环境参数 | 使用温度 | -10℃-40℃ | |
| 使用湿度 | 10%-80%RH 无结霜 | ||
| 触摸参数 | 触摸规格 | 红外触摸框 | |
| 响应速度 | ≤15ms | ||
| 触摸精度 | 90%中心区域精准度±1mm,10%边缘区域精准度±3mm | ||
| 触摸直径 | ≥3mm | ||
| 输入方法 | 手指,画笔等任意不透明触摸物 | ||
| 理论点击次数 | 无限次 | ||
| 接口类型 | USB 2.0 全速 | ||
| 工作电压 | 4.75~5.25V | ||
| 功耗 | ≤2 W |

本参数作为参考,仅限于市场推广使用