高精度的红外触摸框,通过插值算法的分辨率可高达 32768×32768;
支持即插即用;
本产品可选择支持二十点触控
| 面板 | 屏幕尺寸 | 86″ |
| 背光类型 | D-LED | |
| 分辨率 | 3840*2160 | |
| 亮度 | 350cd/m² | |
| 屏对比度 | 4000:1 | |
| 响应时间 | 6ms | |
| 像素点距 | 0.4875 mm x 0.4875 mm | |
| 帧频 | 60 Hz | |
| 视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
| 色彩饱和度(x% NTSC) | 72 % | |
| 可视面积 | 1650.24(横)×928.26(竖) mm | |
| 色彩度 | 1.07B(8bit) | |
| 寿命 | 50,000 hrs | |
| 方案 | 芯片 | Amlogic T982 |
| 系统属性 | 系统版本 | Android 11 |
| CPU 架构 | A55*4 | |
| CPU 工作主频 | 1.9 GHz | |
| CCPU 核心数 | 四核 | |
| GPU | Mali G52MP2 | |
| 内部缓存容量(RAM) | DDR4 4G | |
| 内部存储容量(ROM) | 32G | |
| 电源 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 1.6A | |
| 整机功耗(不含OPS) | ≤380W | |
| 待机功耗 | ≦0.5W | |
| OPS 电源 | 19V(DC)/5A | |
| 伴音功率 | 8Ω/10W*2 | |
| 电源开关 | *1 | |
| 输入输出接口 | COAX OUT | *1 |
| RS-232 | *1 | |
| AV IN | *1 | |
| AV OUT | *1 | |
| EARPHONE OUT | *1 | |
| RJ45 IN | *1 | |
| HDMI IN | *3(前置一组) | |
| USB TOUCH | *2(前置一组) | |
| USB 3.0 | *4(前置3组双通道) | |
| USB 2.0 | *1 | |
| TF-CARD | *1 | |
| Type-C | *1(前置一组) | |
| HDMI OUT | *1 | |
| 环境因素 | 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 储藏温度 | -10℃ ~ 60℃ | |
| 工作湿度 | 20% ~ 80% | |
| 储藏湿度 | -10% ~ 60% | |
| 最长使用时间(小时*天) | 18Hours*7days | |
| 结 构 | 净重 | 74.2kg |
| 毛重 | 91kg | |
| 裸机尺寸(长*宽*高) | 1962.2MM*100.3MM*1194.1MM | |
| 包装尺寸(长*宽*高) | 2095MM*230MM*1320M | |
| VESA 孔位 | 4-M8 螺丝孔 600mm*400mm | |
| 外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/钣金 | |
| 外壳颜色(面框/后壳) | 全黑色 | |
| 语言 | OSD 菜单 | 简体中文/英语…10多种语言 |
| 随机附件 | Wifi 天线 | *3 |
| 吸附书写笔 | *1 | |
| 遥控器 | *1 | |
| 合格证/保修卡 | *1 | |
| 1.5 米电源线 | *1 | |
| 壁挂架挂架(内含螺丝) | *1(套) |

本参数作为参考,仅限于市场推广使用