| 接收机显示屏 | 屏幕尺寸 | 1.8 寸 TFT 显示屏 |
| 显示模式 | 全透 | |
| 显示格式 | 128 x RGB x 160 图形点阵 | |
| 数据格式 | RGB565 | |
| 显示屏接口类型 | 4线SPI串口 | |
| 视角方向 | 12点钟 | |
| 显示屏驱动芯片 | ST7735S | |
| 显示屏外围尺寸 | 34.00(宽)*45.83(长)*2.40(厚度) | |
| 分辨率 | 128 RGB*160 | |
| 显示尺寸 | 28.03(宽)*35.04 (长) | |
| 像素尺寸 | 0.219(宽)*0.219(长) | |
| 会议单元显示屏 | 显示模式 | 全透 |
| 显示格式 | 240 x RGB x 320图形点阵 | |
| 数据格式 | RGB565 | |
| 显示屏接口类型 | 4线SPI串口 | |
| 视角方向 | 12点钟 | |
| 显示屏驱动芯片 | ST7789V | |
| 显示屏外围尺寸 | 42.72(宽)*60.26(长)*2.60(厚度) | |
| 分辨率 | 240 RGB*320 | |
| 显示尺寸 | 36.72(宽)*48.96 (长) | |
| 像素尺寸 | 0.153(宽)*0.153(长) | |
| 接收机结构 | 毛重 | 1.56kg |
| 裸机尺寸(长*宽*高) | 480MM*155MM*45MM | |
| 包装尺寸(长*宽*高) | 526MM*380MM*158MM | |
| 外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/钣金 | |
| 外壳颜色(面框/后壳) | 灰色 | |
| 语音 | 中文 | 简体中文 |
| 会议单元 | 鹅颈尺寸 | 392*20mm |
| 屏幕尺寸 | 50*37mm | |
| 按键尺寸 | 32*10mm | |
| 连接柱尺寸 | 20*20*35mm | |
| 底盒尺寸 | 130*90*60(最高点)mm | |
| 毛重 | 0.5kg | |
| 随机配件 | 双口USB充电器 | 25*25*45mm |
| 充电线 | 0.5米 | |
| 吸盘天线 | 1.2米 | |
| 电源适配器DC 12v/1A | 1.5米 | |
| 6.35音频线 | 1米 | |
| 外包装尺寸 | 585*385*185mm |

本参数作为参考,仅限于市场推广使用