LED会议智慧屏打破了传统LCD屏幕无法实现超大尺寸,高亮低灰使用寿命有限的壁垒,且兼具其在会议室使用中的全部功能,更融合音视频信号处理于其中,一台设备即可实现全场景、全功能,开启会议室解决方案新时代。
| 整机参数 | 屏尺寸 | 216寸 |
| 画面比例 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| LED灯 | SMD1010灯 | |
| 整机尺寸(宽*高*厚) | 4800*2700 *27.8mm | |
| 屏体尺寸(宽*高*厚) | 4816*2848*45mm | |
| 整屏重量 | 360.7KG(含壁挂支架) | |
| 建议视距 | ≥2.5米 | |
| 维护方式 | 前维护 | |
| 安装方式 | 支架、壁挂 | |
| Android系统参数 | 操作系统 | Android8.0 |
| 内存 | 3GB | |
| 存储 | 16GB | |
| 媒体格式 | 支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV、MKV、TS、flv等主流视频格式; 支持MP3等音频格式; 支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等图片格式 |
|
| 音频 | 内置2*15W喇叭 | |
| OPS系统参数(选配) | 硬盘(微软) | 256GB |
| RAM(微软) | 4GB,且最大支持32GB | |
| 处理器(微软) | Inter(R)Core(TM)i5-8250CPU@1.6GHz 1.8GHz | |
| 操作系统(微软) | Windows 10专业版(64位) | |
| 光学参数 | 亮度 | 150-800nit(可调) |
| 刷新率 | 3840HZ | |
| 灰度等级 | 16bit | |
| 对比度 | 5000:1 | |
| 色温(K)低亮时—高亮时 | (标准)10500—10000 (冷色)30000—16000 (暖色)7000—-8700 |
|
| 可视角度 | 水平160°垂直140° | |
| LED寿命 | 100000H | |
| 电力参数 | 使用电压 | 100-240V~50/60Hz |
| 整机待机功耗(5~6%) | 768W | |
| 整机平均功耗(5%±) | 5200-8500W | |
| 整机最大功耗(5%±) | 12800W | |
| 环境参数 | 使用温度 | -10℃-40℃ |
| 使用湿度 | 10%-80%RH 无结霜 |


本参数作为参考,仅限于市场推广使用