| 系统指标 | 频率范围 | 640-830MHz |
| 调制方式 | 宽带FM | |
| 可调范围 | 50MHz | |
| 可调频率 | 各200个 | |
| 信道数目 | 500 | |
| 信道问隔 | 250KHz | |
| 频率稳定度 | 士0.005%以内 | |
| 动态范围 | 100dB | |
| 最大频偏 | 士45KHz | |
| 音频响应 | 80Hz-18KHz (士3dB) | |
| 综合信噪比 | >105dB | |
| 综合失真 | ≤0.5% | |
| 工作距离 | 100m | |
| 接收机指标 | 接收机方式 | 二次变频超外差 |
| 中频频驱 | 110MHz,第中频10.7MHz | |
| 无线接口 | BNC/50Q | |
| 灵敏度 | 12dB μV(80dBS/N) | |
| 灵敏度调节范围 | 12-32dB μV | |
| 杂散抑制 | 275dB | |
| 频率响应 | 80Hz-18KHz(±3dB) | |
| 最大输出电平 | +10 dBV | |
| 发射器指标 | 音头 | 电容式(头戴话筒) |
| 中频频率 | 第一中频: 110MHz, 第二中频10.7MHz/td> | |
| 输出功率 | 3mW~30mW。 | |
| 杂散抑制 | -60dB | |
| 供电 | 两节AA电池 | |
| 使用时间 | 30mW时大于10个小时,3mW时大于15小时 |


本参数作为参考,仅限于市场推广使用