| 模拟输入 | 2CH-XLR和1/4″TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 |
| 输入阻抗 | 平衡47Ω,不平衡20KΩ |
| 最大线路电平输入 | +18dBu |
| 模拟输出 | 2CH-XLR和1/4″TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 |
| 输出抗阻 | 平衡>120Ω,不平衡>60Ω |
| 最大输出电平 | +20dBu |
| 频率响应 | 20Hz-20KHz,±0.3dB |
| 信噪比 | >105dB(A) |
| 动态范围 | 103dB |
| 总谐波失真+噪声 | 0.005%,1KHz;20Hz-10KHz,0.01%;10KHz-20KHz,<0.025% |
| 工作电压 | 110V/220V/AC 50Hz/60Hz |
| 接口 | 输入3芯XLR母插座/6.3插咀 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 USB接口 电源插口3芯IEC插座、电源90至240V 50/60Hz、耗电量<30瓦 |
| 净重 | 2.3KG |
| 包装尺寸 | 530×80×250mm |


本参数作为参考,仅限于市场推广使用